Byxa Blåkläder 14041800
fr.584 kr
Sänkt pris!på utvalda
30 dagars prisgaranti
Välj variant

14041800
584 kr
Överstruket pris avser lägsta priset hos oss på denna produkt de senaste 30 dagarna före prissänkningen.
Lagervara- Levereras normalt inom 5-10 arbetsdagar.
UtlämningsställeFraktkostnad från: 49 kr
Produktrådgivning alla dagar
Högt betyg från våra kunder - 4/5 på Trustpilot
Varumärke
BlåkläderBeskrivning
Industribyxan matchar jackan 4054 och finns i sju olika färgkombinationer. Byxan har extra breda hällor bak och i sidorna på byxorna. Detta är en mångsidig byxa med bra passform.
Information
- 65% polyester, 35% bomull, twill, 240g/m²
- Gylf med plastblixtlås
- Breda hällor bak och i sidorna
- Avtagbar ID-kortsficka
- Bakfickor med lock
- Benficka med telefonficka, ID-kortsficka och pennfickor
- Sidfickor
- Tumstocksficka
Blåkläder är en av landets största producenter inom segmentet tyngre arbetskläder. Blåkläder ger livstidsgaranti på sömmarna i samtliga plagg.
- 65% polyester, 35% bomull, twill, 240g/m²
- Gylf med plastblixtlås
- Breda hällor bak och i sidorna
- Avtagbar ID-kortsficka
- Bakfickor med lock
- Benficka med telefonficka, ID-kortsficka och pennfickor
- Sidfickor
- Tumstocksficka
Blåkläder är en av landets största producenter inom segmentet tyngre arbetskläder. Blåkläder ger livstidsgaranti på sömmarna i samtliga plagg.
Egenskaper
| Varumärke | Blåkläder |
| Storlek | C146, C148, C150, C152, C154, C156, C44, C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58, C60, C62, D100, D104, D108, D112, D116, D120, D96 |
| Färg | Grå/Svart, Marinblå/Blå, Svart/Grå |
| Användningsområde | Industri |
| Hög Synbarhet | Nej |
| Fodrad | Nej |
| Vattentät | Nej |
| Flamskyddad | Nej |
| Modell | Herr |
| Produkttyp | Byxa |
| Material | Blandmaterial |
| Tillverkarens Art.Nr. | 140418008985C146, 140418008985C148, 140418008985C150, 140418008985C152, 140418008985C154, 140418008985C156, 140418008985C44, 140418008985C46, 140418008985C48, 140418008985C50, 140418008985C52, 140418008985C54, 140418008985C56, 140418008985C58, 140418008985C60, 140418008985C62, 140418008985D100, 140418008985D104, 140418008985D108, 140418008985D112, 140418008985D116, 140418008985D120, 140418008985D96, 140418009499C146, 140418009499C148, 140418009499C150, 140418009499C152, 140418009499C154, 140418009499C156, 140418009499C44, 140418009499C46, 140418009499C48, 140418009499C50, 140418009499C52, 140418009499C54, 140418009499C56, 140418009499C58, 140418009499C60, 140418009499C62, 140418009499D100, 140418009499D104, 140418009499D108, 140418009499D112, 140418009499D116, 140418009499D120, 140418009499D96, 140418009994C146, 140418009994C148, 140418009994C150, 140418009994C152, 140418009994C154, 140418009994C156, 140418009994C44, 140418009994C46, 140418009994C48, 140418009994C50, 140418009994C52, 140418009994C54, 140418009994C56, 140418009994C58, 140418009994C60, 140418009994C62, 140418009994D100, 140418009994D104, 140418009994D108, 140418009994D112, 140418009994D116, 140418009994D120, 140418009994D96 |

