Altantak Landskap Värna Med Kanalplast
Rek. pris 17 249 kr
fr.14 537 kr
fr.12 699 krFrån 10 %Kampanj40 tim kvar!
Välj variant

Värna Med Kanalplast
12 699 kr
Tillverkningsvara - Levereras normalt inom 4-6 veckor.
Hemleverans Fraktkostnad beräknas i varukorgen.
Överstruket pris avser lägsta priset hos oss på denna produkt de senaste 30 dagarna före prissänkningen.

Landskap Värna altantak är en komplett lösning med allt som behövs för att skapa ett tak över uteplatsen. Du kan vistas ute i alla väder och inte vara rädd för regnet. I detta paket får du en rejäl och gedigen stomme som är tillverkad av limträ och håller för snözon 3 samt ett 16mm kanalplasttak. Givetvis följer det med utförliga instruktioner om hur du monterar produkten.
Varumärke
LandskapBeskrivning
Landskap Värna altantak är en komplett lösning med allt som behövs för att skapa ett tak över uteplatsen. Du kan vistas ute i alla väder och inte vara rädd för regnet. I detta paket får du en rejäl och gedigen stomme som är tillverkad av limträ och håller för snözon 3 samt ett 16mm kanalplasttak. Givetvis följer det med utförliga instruktioner om hur du monterar produkten.
Produkten är genomtänkt i sin design och ger ett rejält och stilrent intryck.
I detta paket ingår:
- Stomme av limträ, färdigkapad och klar.
- Kanalplasttak.
- Installationsmaterial och manualer.
- Välj till Led-belysning och takavattning
Den här produkten har utvecklats i Sverige av Landskap of Sweden. Det betyder att den har producerats med etik och miljö i åtanke. Deras mål är att leverera en prisvärd, kvalitativ produkt som du kan lita på och njuta av under lång tid, som kvalitetssäkrats per europeisk standard.En uterumsprodukt från Landskap ger dig trygghet och kvalitet. Landskap of Sweden garanterar dig en produkt som håller i många år. Varje komponent är av högsta kvalitet, vilket gör att det är 5 års garanti på profilsystemet och 10 års garanti på kanalplastskivan.
I detta paket ingår:
- Stomme av limträ, färdigkapad och klar.
- Kanalplasttak.
- Installationsmaterial och manualer.
- Välj till Led-belysning och takavattning
Den här produkten har utvecklats i Sverige av Landskap of Sweden. Det betyder att den har producerats med etik och miljö i åtanke. Deras mål är att leverera en prisvärd, kvalitativ produkt som du kan lita på och njuta av under lång tid, som kvalitetssäkrats per europeisk standard.En uterumsprodukt från Landskap ger dig trygghet och kvalitet. Landskap of Sweden garanterar dig en produkt som håller i många år. Varje komponent är av högsta kvalitet, vilket gör att det är 5 års garanti på profilsystemet och 10 års garanti på kanalplastskivan.
Dokument
Egenskaper
| Varumärke | Landskap |
| Art.Nr. | 10096591-LP |
| Bredd | 1956, 2056, 2156, 2256, 2356, 2456, 2556, 2656, 2756, 2856, 2962, 3062, 3162, 3262, 3362, 3462, 3562, 3662, 3762, 3862, 3968, 4068, 4168, 4268, 4368, 4468, 4568, 4668, 4768, 4868, 4974, 5074, 5174, 5274, 5374, 5474, 5574, 5674, 5774, 5874, 5980, 6080, 6180, 6280, 6380, 6480, 6580, 6680, 6780, 6880, 6986 mm |
| Färg | Trä/natur |
| Material | Trä |
| Typ | Komplett Altantak |
| Djup | 1795, 2293, 2791, 3289, 3787, 4285, 4783 mm |
| Zon | Snözon 3,0 |
| Area | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 3,5, 3,7, 3,9, 4,2, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,9, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, 6,8, 6,9, 7,1, 7,3, 7,4, 7,5, 7,7, 7,8, 7,9, 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5, 8,6, 8,7, 8,8, 8,9, 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5, 9,6, 9,7, 9,8, 9,9, 10,1, 10,2, 10,3, 10,4, 10,5, 10,7, 10,8, 10,9, 11,1, 11,2, 11,3, 11,4, 11,5, 11,6, 11,7, 11,8, 11,9, 12,1, 12,2, 12,3, 12,4, 12,5, 12,6, 12,7, 12,8, 13,1, 13,2, 13,3, 13,4, 13,5, 13,6, 13,7, 13,9, 14,2, 14,4, 14,6, 14,7, 14,8, 14,9, 15,1, 15,3, 15,4, 15,5, 15,6, 15,7, 15,8, 16,1, 16,2, 16,4, 16,5, 16,6, 16,7, 16,9, 17,2, 17,3, 17,4, 17,5, 17,7, 17,8, 17,9, 18,1, 18,3, 18,4, 18,5, 18,6, 18,7, 18,8, 18,9, 19,1, 19,2, 19,3, 19,5, 19,6, 19,7, 19,9, 20,3, 20,4, 20,7, 20,9, 21,1, 21,3, 21,4, 21,5, 21,6, 21,7, 21,8, 21,9, 22,2, 22,3, 22,6, 22,8, 23,3, 23,4, 23,5, 23,8, 23,9, 24,2, 24,3, 24,5, 24,7, 24,9, 25,2, 25,3, 25,6, 25,7, 26,1, 26,2, 26,5, 26,7, 26,9, 27,1, 27,3, 27,6, 27,8, 28,1, 28,2, 28,6, 29,1, 29,5, 29,6, 29,9, 30,5, 31,5, 32,4, 32,9, 33,4 m2 |


