Vattenburet Element Watt Heating Integrerat
fr.1 294 kr
fr.1 225 krSänkt pris!
30 dagars prisgaranti
Välj variant

Integrerat
1 225 kr
Överstruket pris avser lägsta priset hos oss på denna produkt de senaste 30 dagarna före prissänkningen.
Lagervara- Levereras normalt inom 2-5 arbetsdagar.
HemleveransFraktkostnad från: 65 kr
Produktrådgivning alla dagar
Högt betyg från våra kunder - 4/5 på Trustpilot

Vattenburet Element Watt Heating Integrerad är en traditionell panelradiator för vattenburen värme med inbyggt ventilarrangemang i svensk standard, botten eller sidokopplad - 40 c/c. De vattenfyllda panelerna är försedda med konvektionsplåtar för att optimera värmeavgivningen. Elementet är försett med sidoplåtar och toppgaller för ett trevligare utseende. Radiator Standard är vit och levereras alltid med svensktillverkade konsoler och IMI ventilinsats. Avsedd att installeras i slutna värmesystem med cirkulation.
Med sin konstruktion och kombination av volym och konvektion är Radiator Integrerad extra lämplig för lågtemperatursystem. Radiatorn förses lämpligen med termostat och tillbehör för enkel installation. (ingår ej).
Varumärke
Watt HeatingBeskrivning
Vattenburet Element Watt Heating Integrerad är en traditionell panelradiator för vattenburen värme med inbyggt ventilarrangemang i svensk standard, botten eller sidokopplad - 40 c/c. De vattenfyllda panelerna är försedda med konvektionsplåtar för att optimera värmeavgivningen. Elementet är försett med sidoplåtar och toppgaller för ett trevligare utseende. Radiator Standard är vit och levereras alltid med svensktillverkade konsoler och IMI ventilinsats. Avsedd att installeras i slutna värmesystem med cirkulation.
Med sin konstruktion och kombination av volym och konvektion är Radiator Integrerad extra lämplig för lågtemperatursystem. Radiatorn förses lämpligen med termostat och tillbehör för enkel installation. (ingår ej).
Egenskaper
| Varumärke | Watt Heating |
| Höjd | 200, 300, 400, 500, 600, 900 mm |
| Effekt/prestanda | 50, 66, 73, 83, 94, 97, 99, 113, 116, 121, 125, 131, 133, 145, 149, 151, 156, 166, 169, 175, 181, 182, 187, 188, 194, 199, 216, 218, 219, 226, 232, 242, 249, 250, 263, 264, 265, 266, 281, 282, 290, 298, 301, 302, 307, 312, 315, 332, 339, 343, 348, 350, 363, 365, 374, 377, 381, 387, 394, 398, 405, 412, 414, 423, 431, 436, 437, 438, 448, 452, 460, 464, 468, 481, 482, 484, 490, 497, 499, 508, 526, 527, 530, 533, 544, 557, 561, 565, 569, 581, 593, 603, 605, 613, 624, 629, 640, 654, 655, 657, 665, 678, 686, 701, 702, 716, 717, 725, 726, 745, 749, 753, 780, 786, 788, 791, 811, 829, 832, 842, 846, 866, 873, 876, 904, 905, 907, 920, 936, 942, 964, 967, 979, 1007, 1017, 1051, 1055, 1092, 1095, 1130, 1139, 1183, 1226, 1270, 1314 W |
| Längd | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 mm |
| WiFi | Nej |
| Produkttyp | Radiator |
| Modell | Typ 11, Typ 21, Typ 22, Typ 33 |
| Material | Stål |
| Radiatorkroppar | 1, 2, 3 |
| Vikt | 1,791, 2,388, 2,502, 2,814, 2,985, 3,087, 3,336, 3,378, 3,582, 3,752, 4,008, 4,116, 4,17, 4,179, 4,182, 4,449, 4,504, 4,605, 4,69, 4,776, 4,974, 5,004, 5,145, 5,344, 5,349, 5,373, 5,576, 5,628, 5,63, 5,838, 5,932, 5,961, 5,97, 6,14, 6,174, 6,566, 6,567, 6,612, 6,632, 6,672, 6,68, 6,693, 6,756, 6,97, 7,132, 7,164, 7,203, 7,359, 7,389, 7,415, 7,504, 7,506, 7,675, 7,761, 7,881, 7,882, 7,948, 8,016, 8,232, 8,29, 8,34, 8,358, 8,364, 8,442, 8,816, 8,829, 8,898, 8,915, 8,924, 8,928, 8,955, 9,008, 9,174, 9,21, 9,261, 9,352, 9,38, 9,552, 9,758, 9,812, 9,852, 9,935, 9,948, 10,008, 10,134, 10,149, 10,29, 10,318, 10,381, 10,508, 10,688, 10,698, 10,745, 10,746, 10,842, 11,02, 11,082, 11,152, 11,155, 11,256, 11,26, 11,319, 11,343, 11,606, 11,676, 11,772, 11,864, 11,904, 11,922, 11,94, 12,024, 12,194, 12,265, 12,28, 12,315, 12,348, 12,386, 12,481, 12,51, 12,537, 12,546, 13,132, 13,134, 13,135, 13,137, 13,212, 13,224, 13,264, 13,344, 13,347, 13,36, 13,377, 13,386, 13,512, 13,731, 13,815, 13,909, 13,94, 14,07, 14,178, 14,264, 14,328, 14,406, 14,638, 14,696, 14,715, 14,718, 14,776, 14,778, 14,83, 14,88, 14,922, 14,925, 15,008, 15,012, 15,334, 15,35, 15,428, 15,435, 15,522, 15,568, 15,617, 15,762, 15,764, 15,846, 15,896, 15,946, 16,032, 16,047, 16,119, 16,313, 16,464, 16,58, 16,68, 16,716, 16,728, 16,885, 16,89, 17,171, 17,241, 17,313, 17,368, 17,493, 17,514, 17,516, 17,616, 17,632, 17,658, 17,796, 17,83, 17,848, 17,856, 17,883, 17,91, 18,016, 18,122, 18,238, 18,348, 18,389, 18,42, 18,47, 18,522, 18,704, 19,142, 19,182, 19,279, 19,46, 19,516, 19,551, 19,613, 19,624, 19,704, 19,743, 19,836, 19,87, 19,896, 19,955, 20,016, 20,04, 20,079, 20,268, 20,58, 20,601, 20,636, 20,762, 20,832, 20,85, 20,91, 21,016, 21,376, 21,394, 21,396, 21,49, 21,554, 21,574, 21,609, 21,684, 21,857, 21,895, 22,02, 22,04, 22,077, 22,164, 22,167, 22,245, 22,304, 22,31, 22,512, 22,518, 22,52, 22,638, 22,712, 23,025, 23,179, 23,212, 23,352, 23,45, 23,544, 23,643, 23,646, 23,667, 23,698, 23,728, 23,808, 23,844, 24,048, 24,186, 24,244, 24,388, 24,53, 24,541, 24,56, 24,63, 24,696, 24,772, 24,87, 24,962, 25,02, 25,092, 25,211, 25,326, 25,384, 25,725, 25,831, 25,858, 25,898, 26,095, 26,264, 26,27, 26,274, 26,324, 26,424, 26,448, 26,486, 26,487, 26,528, 26,694, 26,72, 26,745, 26,754, 26,772, 26,784, 26,983, 27,024, 27,093, 27,202, 27,244, 27,63, 27,783, 27,818, 27,88, 28,056, 28,14, 28,15, 28,177, 28,186, 28,528, 28,652, 28,812, 28,897, 29,003, 29,165, 29,274, 29,276, 29,392, 29,43, 29,436, 29,552, 29,556, 29,66, 29,76, 29,805, 29,841, 29,844, 30,311, 30,402, 30,653, 30,668, 30,7, 30,728, 30,828, 30,856, 30,87, 31,136, 31,143, 31,234, 31,502, 31,524, 31,528, 31,792, 31,889, 32,019, 32,062, 32,064, 32,094, 32,235, 32,373, 32,626, 32,654, 32,736, 32,905, 33,06, 33,16, 33,246, 33,4, 33,456, 33,465, 33,77, 33,779, 33,78, 33,877, 34,109, 34,151, 34,342, 34,482, 34,736, 34,818, 34,85, 35,028, 35,032, 35,232, 35,264, 35,305, 35,316, 35,592, 35,66, 35,696, 35,712, 35,766, 36,072, 36,244, 36,476, 36,778, 36,795, 36,84, 36,94, 36,945, 37,075, 37,408, 37,443, 37,468, 37,638, 37,753, 37,927, 38,134, 38,259, 38,375, 38,558, 38,688, 38,744, 38,92, 39,032, 39,226, 39,248, 39,405, 39,408, 39,411, 39,486, 39,636, 39,672, 39,74, 39,792, 39,91, 40,041, 40,08, 40,158, 40,426, 40,634, 41,009, 41,202, 41,445, 41,45, 41,524, 41,664, 41,727, 41,82, 41,871, 41,876, 42,032, 42,389, 42,792, 42,812, 42,98, 43,007, 43,108, 43,714, 43,79, 44,04, 44,08, 44,145, 44,328, 44,334, 44,49, 44,515, 44,575, 44,62, 44,64, 44,659, 44,766, 45,701, 46,05, 46,067, 46,284, 46,358, 46,424, 46,704, 46,797, 46,851, 47,088, 47,286, 47,616, 47,688, 48,022, 48,082, 48,141, 48,169, 48,444, 48,488, 49,082, 49,26, 49,675, 49,74, 49,913, 49,924, 50,031, 50,592, 50,596, 50,692, 51,313, 51,662, 51,707, 51,716, 51,723, 52,54, 52,548, 52,648, 52,848, 52,896, 52,974, 53,49, 53,544, 53,568, 53,649, 54,186, 54,488, 55,1, 55,167, 55,41, 55,636, 55,775, 55,917, 56,544, 56,649, 56,927, 57,252, 57,304, 57,623, 57,794, 58,006, 58,38, 58,86, 59,104, 59,112, 59,229, 59,508, 59,52, 59,61, 60,237, 60,421, 61,306, 61,575, 61,656, 61,712, 61,803, 62,272, 62,468, 62,496, 62,798, 63,048, 63,916, 64,038, 64,699, 64,746, 65,472, 65,675, 65,685, 65,81, 66,06, 66,492, 66,501, 66,93, 67,689, 68,302, 68,448, 68,964, 70,064, 70,186, 70,464, 70,632, 70,929, 71,424, 71,427, 72,391, 73,556, 73,575, 73,88, 73,89, 74,4, 74,868, 76,183, 76,518, 77,376, 77,574, 78,81, 78,972, 79,272, 79,461, 80,352, 81,268, 82,404, 83,328, 83,676, 84,962, 85,347, 85,553, 86,304, 88,08, 88,29, 88,656, 89,28, 92,134, 92,35, 92,484, 96,044, 96,888, 98,715, 99,738, 101,292, 103,432, 105,296, 105,696, 107,126, 110,1, 110,82, 114,504, 118,908, 123,312, 127,716, 132,12 kg |
| Konvektionsplåt | 1, 2, 3 |
| Serie | Integrerat |
| Placering Reglage | Höger, Vändbar, Vänster |
| Djup | 100, 135, 190 mm |
| Färg | Vit |
| Montering | Väggmontering |



