Vattenburet Element Watt Heating Standard
fr.748 kr
Välj variant

Standard
748 kr
Lagervara - Levereras normalt inom 2-5 arbetsdagar.
Utlämningsställe
Produktrådgivning alla dagar
Högt betyg från våra kunder - 4/5 på Trustpilot

Vattenburet Element Watt Heating Standard är en traditionell panelradiator för vattenburen värme. De vattenfyllda panelerna är försedda med konvektionsplåtar för att optimera värmeavgivningen. Elementet är försett med sidoplåtar och toppgaller för ett trevligare utseende. Radiator Standard är vit och levereras alltid med svensktillverkade konsoler. Avsedd att installeras i slutna värmesystem med cirkulation.
Varumärke
Watt HeatingBeskrivning
Vattenburet Element Watt Heating Standard är en traditionell panelradiator för vattenburen värme. De vattenfyllda panelerna är försedda med konvektionsplåtar för att optimera värmeavgivningen. Elementet är försett med sidoplåtar och toppgaller för ett trevligare utseende. Radiator Standard är vit och levereras alltid med svensktillverkade konsoler. Avsedd att installeras i slutna värmesystem med cirkulation.
Med sin konstruktion och kombination av volym och konvektion är Radiator Standard extra lämplig för lågtemperatursystem. Radiatorn förses lämpligen med utanpåliggande ventilarrangemang och termostat för enkel installation med flexibilitet (ingår ej).
Recensioner
Tommy WVerifierad köpare
för 1 månad sedanSer bra ut, fyller sin funktion
Blagisa MijicVerifierad köpare
för 5 månader sedanliten kraftig värmeellement
+ liten och ge mycket värme
- klumpig
Bernt TVerifierad köpare
för 1 år sedanBra effekt, bra pris.
Åke KVerifierad köpare
för 7 år sedanBehövde byta ett dåligt element
+ Fungerar bra
Mikael RVerifierad köpare
för 7 år sedanSer ok ut, enkelt att installera. Svårt att bedöma kvalitet map hållbarhet på några år. Snabb leverans
Egenskaper
| Varumärke | Watt Heating |
| Art.Nr. | 2140405W |
| Höjd | 200, 300, 400, 500, 600, 900 mm |
| Effekt | 52, 70, 76, 87, 98, 102, 105, 119, 122, 127, 131, 138, 140, 153, 157, 159, 164, 175, 178, 184, 191, 192, 197, 198, 201, 204, 209, 229, 230, 231, 238, 239, 244, 255, 259, 263, 273, 277, 278, 279, 280, 295, 306, 309, 314, 317, 318, 323, 328, 349, 351, 354, 357, 361, 369, 382, 384, 394, 396, 401, 408, 415, 418, 419, 436, 445, 452, 453, 454, 459, 460, 461, 476, 478, 489, 502, 507, 509, 510, 524, 525, 537, 540, 553, 555, 561, 573, 583, 586, 591, 597, 602, 612, 614, 619, 634, 636, 645, 648, 657, 663, 682, 694, 700, 703, 714, 716, 722, 738, 755, 764, 765, 772, 777, 788, 793, 796, 819, 830, 835, 854, 872, 891, 907, 912, 919, 922, 926, 952, 955, 985, 1014, 1018, 1031, 1060, 1061, 1080, 1107, 1110, 1189, 1199, 1238, 1291, 1383 W |
| Längd | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2600, 2800, 3000 mm |
| Stickpropp | Nej |
| Modell | Typ 11, Typ 21, Typ 22, Typ 33 |
| Färg | Vit |
| Radiatorkroppar | 1, 2, 3 |
| Serie | Standard |
| Montering | Väggmontering |
| Material | Stål |
| Placering Reglage | Vändbar |
| Typ | Vattenburet Element |
| WiFi | Nej |
| Konvektionsplåt | 1, 2, 3 |
| Djup | 70, 100, 105, 135, 190 mm |
| Vikt | 19,7, 22,9, 24,4, 28,3, 29,2, 30,7, 4,17, 4,69, 5,63, 5,97, 6,14, 6,68, 6,74, 6,97, 7,88, 8,29, 8,34, 9,16, 9,21, 9,38, 10,29, 11,02, 11,26, 11,32, 11,68, 11,94, 12,28, 13,36, 13,52, 13,79, 13,94, 14,83, 14,88, 15,35, 16,03, 16,58, 16,68, 17,08, 17,73, 1,791, 17,91, 18,42, 18,47, 18,76, 19,46, 19,81, 20,44, 20,58, 20,61, 21,49, 21,96, 22,02, 22,31, 22,52, 23,64, 23,66, 2,388, 24,53, 24,56, 2,502, 25,02, 25,47, 26,28, 26,72, 27,48, 27,58, 27,63, 27,88, 2,814, 28,14, 29,28, 29,66, 29,76, 2,985, 30,42, 3,087, 30,87, 32,06, 33,16, 3,336, 33,77, 3,378, 33,78, 33,96, 34,16, 35,04, 35,66, 3,582, 36,84, 36,94, 3,752, 38,92, 39,62, 39,74, 39,91, 4,008, 40,08, 40,56, 40,88, 4,116, 4,179, 4,182, 41,82, 42,98, 43,79, 44,04, 44,08, 4,449, 44,49, 44,62, 4,504, 4,605, 46,05, 47,32, 4,776, 49,26, 4,974, 49,74, 5,004, 5,145, 52,54, 5,344, 5,349, 53,49, 5,373, 5,576, 5,628, 5,838, 58,86, 5,932, 59,52, 5,961, 59,61, 6,174, 6,566, 6,567, 65,81, 6,612, 66,12, 6,632, 6,672, 6,693, 66,93, 6,756, 7,164, 7,203, 7,359, 73,88, 7,389, 73,89, 7,415, 7,504, 7,506, 7,675, 7,881, 78,81, 7,882, 8,016, 8,232, 8,358, 8,364, 8,442, 88,08, 8,829, 88,29, 8,898, 8,915, 8,924, 8,928, 89,28, 9,008, 9,174, 9,261, 9,352, 9,552, 9,758, 9,812, 9,935, 9,948, 10,008, 10,134, 10,318, 10,381, 10,688, 10,698, 10,745, 10,746, 11,082, 110,82, 11,152, 11,155, 11,256, 11,319, 11,606, 11,676, 11,864, 11,904, 11,922, 12,024, 12,265, 12,315, 12,348, 12,386, 12,546, 13,132, 13,134, 13,135, 13,137, 13,212, 132,12, 13,224, 13,264, 13,344, 13,347, 13,386, 13,512, 13,731, 13,815, 14,264, 14,328, 14,406, 14,696, 14,715, 14,718, 14,776, 14,778, 14,922, 15,008, 15,012, 15,334, 15,522, 15,568, 15,617, 15,762, 15,764, 15,896, 16,032, 16,313, 16,464, 16,716, 16,728, 16,884, 16,885, 17,171, 17,516, 17,616, 17,632, 17,658, 17,796, 17,848, 17,856, 18,016, 18,238, 18,348, 18,522, 18,704, 19,182, 19,516, 19,613, 19,624, 19,704, 19,743, 19,896, 20,016, 20,079, 20,268, 20,636, 20,762, 20,832, 21,016, 21,376, 21,574, 21,684, 21,857, 21,895, 22,077, 22,164, 22,304, 22,512, 22,638, 23,212, 23,352, 23,544, 23,667, 23,728, 23,808, 24,048, 24,244, 24,388, 24,541, 24,696, 24,772, 25,092, 25,858, 25,898, 26,264, 26,274, 26,324, 26,424, 26,528, 26,694, 26,754, 26,772, 26,784, 26,983, 27,024, 27,093, 27,244, 28,528, 28,812, 28,897, 29,276, 29,392, 29,436, 29,552, 29,844, 30,653, 30,668, 30,728, 30,828, 31,136, 31,234, 31,528, 31,792, 32,062, 32,064, 32,094, 32,373, 32,626, 32,736, 32,905, 33,246, 33,456, 34,109, 34,342, 34,736, 35,028, 35,032, 35,232, 35,264, 35,305, 35,592, 35,696, 35,712, 35,766, 36,244, 36,476, 37,408, 38,134, 38,558, 39,032, 39,226, 39,248, 39,408, 39,411, 39,486, 39,636, 39,672, 39,792, 40,158, 40,634, 41,009, 41,524, 41,664, 42,032, 42,792, 42,812, 43,108, 43,714, 44,328, 44,334, 45,701, 46,067, 46,358, 46,424, 46,704, 47,088, 47,286, 47,616, 47,688, 48,169, 48,444, 48,488, 49,082, 49,924, 50,692, 51,313, 51,662, 51,716, 52,548, 52,648, 52,848, 52,896, 52,974, 53,544, 53,568, 54,186, 54,488, 55,636, 56,649, 57,304, 57,794, 58,006, 59,104, 59,112, 59,229, 60,421, 61,306, 61,656, 61,712, 62,272, 62,468, 63,048, 64,038, 64,746, 65,472, 66,492, 67,689, 68,302, 68,448, 68,964, 70,064, 70,464, 70,632, 71,424, 72,391, 73,556, 76,518, 77,376, 78,972, 79,272, 81,268, 82,404, 83,328, 84,962, 88,656, 92,134, 96,044, 96,888, 101,292, 103,432, 105,296, 105,696, 114,504, 123,312 kg |




